Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 23:16:28 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:16:27 | 2 | 1.085 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:16:22 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:16:21 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:16:21 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:16:18 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:16:17 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:16:16 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:16:13 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:16:10 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:16:09 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:16:09 | 8 | 2.851 | 266.151 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:16:09 | 3 | 1.316 | 76.014 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:16:09 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:16:07 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:16:07 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:16:06 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:16:04 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:16:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 23:16:00 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
