Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 21:07:03 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:07:00 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:06:47 | 2 | 1.156 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:06:47 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:06:47 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:06:46 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:06:44 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:06:42 | 2 | 2.066 | 665.079 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:06:41 | 2 | 1.070 | 28.535 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:06:41 | 2 | 2.130 | 159.344 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:06:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:06:38 | 2 | 1.009 | 78.055 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:06:36 | 2 | 1.490 | 69.730 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:06:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:06:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:06:28 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:06:20 | 2 | 1.522 | 144.634 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:06:16 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:06:12 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:06:10 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 |
