Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 17:27:22 | 2 | 1.151 | 103.440 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:27:20 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:27:20 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:27:18 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:27:17 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:27:16 | 2 | 1.156 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:27:15 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:27:10 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:27:08 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:27:07 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:27:05 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:27:04 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:27:03 | 2 | 2.466 | 194.784 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:27:02 | 3 | 1.592 | 172.716 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:27:02 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:27:02 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:27:01 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:27:01 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:27:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:27:00 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
