Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 17:20:57 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:20:57 | 6 | 2.237 | 190.041 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:20:57 | 3 | 1.316 | 76.026 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:20:56 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:20:54 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:20:51 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:20:51 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:20:48 | 2 | 1.071 | 28.535 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:20:45 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:20:44 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:20:44 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:20:43 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:20:39 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:20:35 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:20:32 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:20:32 | 2 | 1.072 | 28.523 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:20:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:20:30 | 2 | 1.071 | 28.523 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:20:29 | 2 | 2.466 | 194.820 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:20:29 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
