Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 01:46:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:46:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:46:04 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:46:01 | 2 | 2.466 | 194.847 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:46:01 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:46:01 | 2 | 1.335 | 47.481 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:46:01 | 2 | 2.465 | 194.898 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:46:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:45:56 | 2 | 2.464 | 52.003 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:45:56 | 2 | 2.466 | 194.784 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:45:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:45:55 | 2 | 1.053 | 313.553 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:45:55 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:45:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:45:52 | 2 | 2.466 | 194.943 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:45:47 | 3 | 1.316 | 76.014 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:45:47 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:45:47 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:45:46 | 2 | 2.466 | 194.757 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:45:45 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
