Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 22:18:09 | 49 | 16.123.945 40,31 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:18:07 | 40 | 13.415.349 33,54 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:18:05 | 43 | 11.652.384 29,14 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:18:03 | 42 | 13.116.713 32,8 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:18:01 | 43 | 12.333.359 30,84 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:17:59 | 57 | 26.598.489 66,5 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:17:57 | 51 | 16.163.648 40,41 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:17:55 | 62 | 14.309.830 35,78 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:17:53 | 49 | 10.611.840 26,53 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:17:51 | 49 | 8.807.708 22,02 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:17:49 | 45 | 8.761.691 21,91 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:17:47 | 48 | 14.874.086 37,19 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:17:45 | 46 | 11.565.909 28,92 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:17:43 | 46 | 18.677.179 46,7 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:17:41 | 46 | 13.476.925 33,7 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:17:39 | 51 | 14.996.698 37,5 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:17:37 | 54 | 17.113.668 42,79 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:17:35 | 65 | 21.043.077 52,61 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:17:33 | 55 | 11.338.130 28,35 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:17:31 | 53 | 17.362.961 43,41 % | 40.000.000 |
