Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 19:38:33 | 61 | 9.332.441 23,34 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:38:31 | 66 | 8.529.390 21,33 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:38:29 | 62 | 10.105.974 25,27 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:38:27 | 66 | 8.738.570 21,85 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:38:25 | 60 | 6.193.077 15,49 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:38:23 | 68 | 15.225.462 38,07 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:38:21 | 61 | 9.154.300 22,89 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:38:19 | 65 | 10.179.390 25,45 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:38:17 | 66 | 11.880.318 29,71 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:38:15 | 68 | 8.720.904 21,81 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:38:13 | 62 | 6.526.103 16,32 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:38:11 | 74 | 11.440.894 28,61 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:38:09 | 57 | 11.710.595 29,28 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:38:07 | 63 | 10.264.894 25,67 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:38:05 | 60 | 9.183.451 22,96 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:38:03 | 62 | 8.835.357 22,09 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:38:01 | 62 | 9.012.146 22,54 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:37:59 | 68 | 13.089.652 32,73 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:37:57 | 63 | 10.396.218 26 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 19:37:55 | 64 | 11.238.662 28,1 % | 40.000.000 |
