Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 18:26:33 | 63 | 8.535.525 21,34 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:26:31 | 62 | 8.420.594 21,06 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:26:29 | 72 | 14.328.353 35,83 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:26:27 | 67 | 10.117.851 25,3 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:26:25 | 66 | 14.598.374 36,5 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:26:23 | 67 | 11.341.399 28,36 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:26:21 | 64 | 10.684.018 26,72 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:26:19 | 81 | 20.691.582 51,73 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:26:17 | 71 | 9.314.971 23,29 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:26:15 | 59 | 7.943.273 19,86 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:26:13 | 64 | 11.021.424 27,56 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:26:11 | 65 | 9.257.452 23,15 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:26:09 | 64 | 11.336.165 28,35 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:26:07 | 65 | 10.144.947 25,37 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:26:05 | 66 | 12.826.067 32,07 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:26:03 | 66 | 11.970.444 29,93 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:26:01 | 63 | 9.274.019 23,19 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:25:59 | 62 | 10.244.449 25,62 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:25:57 | 63 | 10.344.481 25,87 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:25:55 | 65 | 10.649.278 26,63 % | 40.000.000 |
