Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 23:26:27 | 48 | 16.044.523 40,12 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:26:25 | 44 | 19.135.166 47,84 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:26:23 | 39 | 8.769.316 21,93 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:26:21 | 37 | 9.369.255 23,43 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:26:19 | 43 | 10.115.987 25,29 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:26:17 | 36 | 8.464.977 21,17 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:26:15 | 38 | 9.035.779 22,59 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:26:13 | 36 | 8.527.188 21,32 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:26:11 | 38 | 7.225.974 18,07 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:26:09 | 38 | 15.987.247 39,97 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:26:07 | 39 | 9.865.980 24,67 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:26:05 | 47 | 12.129.178 30,33 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:26:03 | 38 | 10.990.095 27,48 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:26:01 | 40 | 10.014.163 25,04 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:25:59 | 37 | 8.558.718 21,4 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:25:57 | 36 | 16.213.335 40,54 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:25:55 | 47 | 10.813.040 27,04 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:25:53 | 36 | 7.713.180 19,29 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:25:51 | 49 | 15.813.242 39,54 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:25:49 | 40 | 9.176.335 22,95 % | 40.000.000 |
