Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 22:27:27 | 43 | 13.820.626 34,56 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:25 | 39 | 10.298.331 25,75 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:23 | 38 | 18.397.460 46 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:21 | 43 | 12.996.982 32,5 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:19 | 61 | 24.033.109 60,09 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:17 | 39 | 9.006.400 22,52 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:15 | 54 | 27.650.086 69,13 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:13 | 44 | 17.106.994 42,77 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:11 | 45 | 18.957.160 47,4 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:09 | 49 | 16.060.614 40,16 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:07 | 44 | 12.662.192 31,66 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:05 | 56 | 13.243.681 33,11 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:03 | 75 | 16.213.120 40,54 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:27:01 | 43 | 18.541.100 46,36 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:26:59 | 44 | 21.696.989 54,25 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:26:57 | 46 | 10.980.727 27,46 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:26:55 | 47 | 17.670.056 44,18 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:26:53 | 41 | 10.813.319 27,04 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:26:51 | 37 | 9.694.679 24,24 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 22:26:49 | 45 | 10.979.482 27,45 % | 40.000.000 |
