Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 17:38:19 | 58 | 9.099.438 22,75 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:38:17 | 48 | 7.837.674 19,6 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:38:15 | 58 | 16.406.298 41,02 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:38:13 | 58 | 13.078.257 32,7 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:38:11 | 55 | 11.460.728 28,66 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:38:09 | 54 | 8.827.341 22,07 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:38:07 | 52 | 8.523.291 21,31 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:38:05 | 56 | 10.849.161 27,13 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:38:03 | 63 | 16.133.067 40,34 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:38:01 | 55 | 11.502.321 28,76 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:37:59 | 57 | 13.152.518 32,89 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:37:57 | 59 | 7.407.901 18,52 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:37:55 | 46 | 5.241.204 13,11 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:37:53 | 61 | 19.370.459 48,43 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:37:51 | 55 | 10.127.320 25,32 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:37:49 | 53 | 10.530.435 26,33 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:37:47 | 67 | 15.780.096 39,46 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:37:45 | 52 | 8.813.785 22,04 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:37:43 | 67 | 9.593.147 23,99 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:37:41 | 21 | 4.078.888 10,2 % | 40.000.000 |
