Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 18:46:55 | 68 | 7.370.598 18,43 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:46:53 | 60 | 7.019.782 17,55 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:46:51 | 72 | 17.969.449 44,93 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:46:49 | 63 | 12.537.957 31,35 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:46:47 | 63 | 9.684.406 24,22 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:46:45 | 64 | 12.347.147 30,87 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:46:43 | 65 | 10.258.140 25,65 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:46:41 | 64 | 9.952.951 24,89 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:46:39 | 69 | 11.523.441 28,81 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:46:37 | 60 | 9.713.318 24,29 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:46:35 | 65 | 14.738.294 36,85 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:46:33 | 64 | 11.400.457 28,51 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:46:31 | 68 | 7.996.996 20 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:46:29 | 66 | 10.940.703 27,36 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:46:27 | 64 | 14.863.614 37,16 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:46:25 | 78 | 13.225.105 33,07 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:46:23 | 69 | 11.889.511 29,73 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:46:21 | 66 | 9.826.115 24,57 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:46:19 | 64 | 10.965.425 27,42 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 18:46:17 | 67 | 11.772.501 29,44 % | 40.000.000 |
