Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 15:48:53 | 60 | 9.349.162 23,38 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:48:51 | 65 | 11.900.972 29,76 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:48:49 | 65 | 12.901.078 32,26 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:48:47 | 62 | 11.350.850 28,38 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:48:45 | 70 | 13.469.467 33,68 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:48:43 | 65 | 10.887.374 27,22 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:48:41 | 70 | 11.429.605 28,58 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:48:39 | 65 | 14.009.773 35,03 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:48:37 | 68 | 14.240.439 35,61 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:48:35 | 66 | 11.939.954 29,85 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:48:33 | 70 | 14.221.333 35,56 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:48:31 | 68 | 11.481.555 28,71 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:48:29 | 68 | 13.392.089 33,49 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:48:27 | 61 | 10.352.629 25,89 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:48:25 | 65 | 7.951.756 19,88 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:48:23 | 61 | 7.175.674 17,94 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:48:21 | 68 | 14.220.795 35,56 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:48:19 | 63 | 12.005.548 30,02 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:48:17 | 63 | 10.283.462 25,71 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:48:15 | 68 | 13.149.222 32,88 % | 40.000.000 |
