Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 16:37:01 | 68 | 13.679.816 34,2 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:36:59 | 64 | 14.196.542 35,5 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:36:57 | 67 | 16.619.543 41,55 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:36:55 | 74 | 12.293.706 30,74 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:36:53 | 75 | 14.037.732 35,1 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:36:51 | 73 | 12.428.457 31,08 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:36:49 | 70 | 11.035.828 27,59 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:36:47 | 69 | 9.953.411 24,89 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:36:45 | 72 | 11.223.989 28,06 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:36:43 | 77 | 11.237.849 28,1 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:36:41 | 81 | 13.236.995 33,1 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:36:39 | 74 | 10.266.964 25,67 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:36:37 | 80 | 12.503.972 31,26 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:36:35 | 73 | 12.220.772 30,56 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:36:33 | 72 | 11.060.904 27,66 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:36:31 | 78 | 15.471.249 38,68 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:36:29 | 72 | 12.325.883 30,82 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:36:27 | 69 | 9.066.870 22,67 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:36:25 | 69 | 8.917.391 22,3 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:36:23 | 69 | 10.340.758 25,86 % | 40.000.000 |
