Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 21:00:48 | 290 | 66.059.548 55,05 % | 120.000.000 | 529,2 | 27,851456 | 7,10766703 | ||
29.04.2026, 21:00:46 | 277 | 60.547.065 50,46 % | 120.000.000 | 674,52 | 34,297157 | 6,54309668 | ||
29.04.2026, 21:00:44 | 243 | 58.628.452 48,86 % | 120.000.000 | 824,47 | 41,972182 | 6,36580212 | ||
29.04.2026, 21:00:42 | 368 | 104.971.154 87,48 % | 120.000.000 | 886,89 | 81,744666 | 11,35334518 | ||
29.04.2026, 21:00:40 | 314 | 83.513.625 69,6 % | 120.000.000 | 854,35 | 62,317091 | 9,03338455 | ||
29.04.2026, 21:00:38 | 269 | 59.794.596 49,83 % | 120.000.000 | 1.013,61 | 54,111635 | 6,49703076 | ||
29.04.2026, 21:00:36 | 262 | 60.022.955 50,02 % | 120.000.000 | 1.003,5 | 53,682311 | 6,55106113 | ||
29.04.2026, 21:00:34 | 238 | 47.945.848 39,96 % | 120.000.000 | 963,73 | 40,938698 | 5,26826595 | ||
29.04.2026, 21:00:32 | 240 | 52.133.023 43,45 % | 120.000.000 | 964,66 | 44,528181 | 5,76250872 | ||
29.04.2026, 21:00:30 | 215 | 48.138.678 40,12 % | 120.000.000 | 1.067,7 | 46,041374 | 5,35672771 | ||
29.04.2026, 21:00:28 | 231 | 53.123.194 44,27 % | 120.000.000 | 1.119,24 | 53,512454 | 5,94553762 | ||
29.04.2026, 21:00:26 | 219 | 50.812.440 42,35 % | 120.000.000 | 1.193,81 | 54,938364 | 5,72224349 | ||
29.04.2026, 21:00:24 | 292 | 62.948.117 52,46 % | 120.000.000 | 1.016,92 | 56,896682 | 7,11677146 | ||
29.04.2026, 21:00:22 | 686 | 119.993.308 100 % | 120.000.000 | 600,06 | 58,527515 | 13,47594755 | ||
29.04.2026, 21:00:20 | 501 | 119.987.694 99,99 % | 120.000.000 | 806,35 | 83,36662 | 13,38571125 | ||
29.04.2026, 21:00:18 | 732 | 119.986.807 99,99 % | 120.000.000 | 542,05 | 51,742366 | 13,29660516 | ||
29.04.2026, 21:00:16 | 478 | 119.996.162 100 % | 120.000.000 | 654,13 | 65,284791 | 13,20919684 | ||
29.04.2026, 21:00:14 | 341 | 119.986.728 99,99 % | 120.000.000 | 1.120,18 | 121,286746 | 13,12033137 | ||
29.04.2026, 21:00:12 | 135 | 119.979.788 99,99 % | 120.000.000 | 1.444,33 | 160,259056 | 13,03235128 | ||
29.04.2026, 21:00:10 | 185 | 119.999.208 100 % | 120.000.000 | 1.187,85 | 129,594277 | 12,94775887 |
