Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:59:08 | 107 | 39.606.819 28,3 % | 140.000.000 | 443,11897 | 7,551407 | 9,99912503 | ||
30.05.2026, 06:59:06 | 127 | 40.554.793 28,97 % | 140.000.000 | 446,675347 | 7,781735 | 10,33309096 | ||
30.05.2026, 06:59:05 | 127 | 47.457.698 33,9 % | 140.000.000 | 446,034783 | 9,309322 | 11,85846199 | ||
30.05.2026, 06:59:03 | 131 | 54.428.134 38,88 % | 140.000.000 | 448,277327 | 10,703561 | 13,69533736 | ||
30.05.2026, 06:59:01 | 125 | 38.737.203 27,67 % | 140.000.000 | 475,191933 | 8,787419 | 9,62018702 | ||
30.05.2026, 06:58:59 | 109 | 34.051.640 24,33 % | 140.000.000 | 453,018673 | 6,882367 | 8,54366119 | ||
30.05.2026, 06:58:58 | 122 | 47.397.739 33,86 % | 140.000.000 | 451,069692 | 9,390718 | 11,98896499 | ||
30.05.2026, 06:58:56 | 112 | 36.705.417 26,22 % | 140.000.000 | 461,219383 | 7,553212 | 9,37603778 | ||
30.05.2026, 06:58:54 | 132 | 41.100.064 29,36 % | 140.000.000 | 462,645694 | 8,420044 | 10,59472305 | ||
30.05.2026, 06:58:52 | 199 | 75.745.157 54,11 % | 140.000.000 | 445,646375 | 14,160534 | 19,59502048 | ||
30.05.2026, 06:58:51 | 165 | 75.209.376 53,73 % | 140.000.000 | 428,253909 | 13,506629 | 18,70207937 | ||
30.05.2026, 06:58:49 | 102 | 35.486.829 25,35 % | 140.000.000 | 446,131979 | 6,918572 | 8,91323677 | ||
30.05.2026, 06:58:47 | 91 | 32.106.529 22,94 % | 140.000.000 | 451,635035 | 6,502322 | 7,99811119 | ||
30.05.2026, 06:58:45 | 86 | 22.419.792 16,02 % | 140.000.000 | 462,438243 | 4,714614 | 5,65315479 | ||
30.05.2026, 06:58:44 | 159 | 54.225.367 38,74 % | 140.000.000 | 441,069604 | 10,148125 | 13,76903578 | ||
30.05.2026, 06:58:42 | 121 | 43.011.206 30,73 % | 140.000.000 | 434,952003 | 7,962284 | 10,7455254 | ||
30.05.2026, 06:58:40 | 129 | 72.269.029 51,63 % | 140.000.000 | 417,232844 | 12,023604 | 18,12940784 | ||
30.05.2026, 06:58:38 | 139 | 47.898.947 34,22 % | 140.000.000 | 415,787933 | 7,803118 | 12,11268608 | ||
30.05.2026, 06:58:37 | 109 | 33.050.432 23,61 % | 140.000.000 | 439,519345 | 6,081056 | 8,44524809 | ||
30.05.2026, 06:58:35 | 83 | 54.453.960 38,9 % | 140.000.000 | 422,678419 | 9,440042 | 13,57647162 |
