Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 01:53:14 | 68 | 17.408.788 12,44 % | 140.000.000 | 409,695076 | 2,829228 | 4,30306574 | ||
30.05.2026, 01:53:12 | 73 | 22.033.740 15,74 % | 140.000.000 | 403,964667 | 3,387827 | 5,51302473 | ||
30.05.2026, 01:53:11 | 65 | 22.981.678 16,42 % | 140.000.000 | 400,925975 | 3,47221 | 5,74174071 | ||
30.05.2026, 01:53:09 | 123 | 43.271.404 30,91 % | 140.000.000 | 406,535812 | 6,685286 | 10,90608934 | ||
30.05.2026, 01:53:07 | 213 | 58.717.869 41,95 % | 140.000.000 | 402,439692 | 8,737924 | 14,89247677 | ||
30.05.2026, 01:53:05 | 135 | 50.711.693 36,23 % | 140.000.000 | 398,559921 | 7,627946 | 12,58370212 | ||
30.05.2026, 01:53:04 | 143 | 44.567.476 31,84 % | 140.000.000 | 397,781583 | 6,574033 | 11,15408776 | ||
30.05.2026, 01:53:02 | 123 | 57.448.960 41,04 % | 140.000.000 | 358,274144 | 6,110922 | 14,4715549 | ||
30.05.2026, 01:53:00 | 130 | 34.148.277 24,4 % | 140.000.000 | 404,339142 | 5,288775 | 8,51870914 | ||
30.05.2026, 01:52:58 | 91 | 26.863.932 19,19 % | 140.000.000 | 400,580068 | 3,982736 | 6,77841918 | ||
30.05.2026, 01:52:57 | 122 | 43.912.896 31,37 % | 140.000.000 | 417,442137 | 7,436541 | 10,89455134 | ||
30.05.2026, 01:52:55 | 80 | 32.798.951 23,43 % | 140.000.000 | 393,296081 | 4,676977 | 8,22272178 | ||
30.05.2026, 01:52:53 | 98 | 34.182.986 24,42 % | 140.000.000 | 397,599479 | 5,104678 | 8,48645869 | ||
30.05.2026, 01:52:51 | 123 | 48.504.135 34,65 % | 140.000.000 | 407,78588 | 7,641609 | 12,13769231 | ||
30.05.2026, 01:52:50 | 192 | 53.058.771 37,9 % | 140.000.000 | 393,674127 | 7,514594 | 13,37327057 | ||
30.05.2026, 01:52:48 | 98 | 33.980.499 24,28 % | 140.000.000 | 408,658842 | 5,403697 | 8,48273421 | ||
30.05.2026, 01:52:46 | 156 | 86.304.826 61,65 % | 140.000.000 | 399,032812 | 12,853472 | 21,58498534 | ||
30.05.2026, 01:52:44 | 91 | 32.912.478 23,51 % | 140.000.000 | 411,264543 | 5,376586 | 8,1591491 | ||
30.05.2026, 01:52:43 | 116 | 42.499.609 30,36 % | 140.000.000 | 401,537315 | 6,435274 | 10,62990447 | ||
30.05.2026, 01:52:41 | 98 | 64.795.200 46,29 % | 140.000.000 | 400,16825 | 9,636299 | 16,29268204 |
