Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 03:29:27 | 89 | 28.724.751 20,52 % | 140.000.000 | 332,341364 | 2,424299 | 7,12212352 | ||
09.06.2026, 03:29:25 | 82 | 16.270.719 11,63 % | 140.000.000 | 369,652899 | 1,966048 | 4,04846947 | ||
09.06.2026, 03:29:24 | 88 | 22.653.612 16,19 % | 140.000.000 | 379,321506 | 2,963272 | 5,62973002 | ||
09.06.2026, 03:29:22 | 73 | 20.674.559 14,77 % | 140.000.000 | 335,994095 | 1,744486 | 5,20204278 | ||
09.06.2026, 03:29:21 | 121 | 41.743.472 29,82 % | 140.000.000 | 337,408181 | 3,740923 | 10,34366572 | ||
09.06.2026, 03:29:19 | 75 | 21.900.657 15,65 % | 140.000.000 | 340,207368 | 1,957321 | 5,49344341 | ||
09.06.2026, 03:29:18 | 81 | 33.382.413 23,85 % | 140.000.000 | 450,902683 | 6,755195 | 8,2970242 | ||
09.06.2026, 03:29:16 | 71 | 17.214.621 12,3 % | 140.000.000 | 378,659043 | 2,227783 | 4,29068877 | ||
09.06.2026, 03:29:15 | 72 | 21.628.056 15,45 % | 140.000.000 | 472,489252 | 4,830818 | 5,38820528 | ||
09.06.2026, 03:29:13 | 68 | 27.239.422 19,46 % | 140.000.000 | 338,197288 | 2,45749 | 6,75480818 | ||
09.06.2026, 03:29:12 | 64 | 22.937.282 16,39 % | 140.000.000 | 381,406716 | 3,068653 | 5,67978024 | ||
09.06.2026, 03:29:10 | 65 | 18.225.892 13,02 % | 140.000.000 | 390,231196 | 2,589841 | 4,52247017 | ||
09.06.2026, 03:29:09 | 71 | 22.202.363 15,86 % | 140.000.000 | 341,605125 | 2,080195 | 5,5042451 | ||
09.06.2026, 03:29:07 | 88 | 30.911.748 22,08 % | 140.000.000 | 364,843999 | 3,531696 | 7,74626894 | ||
09.06.2026, 03:29:06 | 74 | 36.373.902 25,99 % | 140.000.000 | 333,216353 | 3,108419 | 9,01195968 | ||
09.06.2026, 03:29:04 | 78 | 22.234.060 15,89 % | 140.000.000 | 346,475992 | 2,199934 | 5,50363387 | ||
09.06.2026, 03:29:03 | 85 | 24.789.538 17,71 % | 140.000.000 | 340,107468 | 2,312164 | 6,11894264 | ||
09.06.2026, 03:29:01 | 70 | 20.019.846 14,3 % | 140.000.000 | 352,887214 | 2,119528 | 4,94521889 | ||
09.06.2026, 03:29:00 | 65 | 19.789.287 14,14 % | 140.000.000 | 361,269676 | 2,256594 | 4,89267463 | ||
09.06.2026, 03:28:58 | 69 | 17.619.191 12,59 % | 140.000.000 | 383,028123 | 2,33595 | 4,41269554 |
