Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 13:45:34 | 116 | 36.608.593 26,15 % | 140.000.000 | 441,679372 | 6,92015 | 9,24910971 | ||
30.05.2026, 13:45:33 | 155 | 39.242.837 28,04 % | 140.000.000 | 473,539481 | 8,801159 | 9,78187313 | ||
30.05.2026, 13:45:31 | 119 | 41.034.299 29,32 % | 140.000.000 | 458,168779 | 8,47846 | 10,32217381 | ||
30.05.2026, 13:45:29 | 116 | 37.375.868 26,7 % | 140.000.000 | 446,013445 | 7,381421 | 9,28871816 | ||
30.05.2026, 13:45:27 | 126 | 50.681.292 36,21 % | 140.000.000 | 474,91542 | 11,378173 | 12,69115376 | ||
30.05.2026, 13:45:26 | 104 | 31.652.967 22,61 % | 140.000.000 | 489,407046 | 7,627265 | 7,86391968 | ||
30.05.2026, 13:45:24 | 131 | 51.287.215 36,64 % | 140.000.000 | 482,16262 | 11,891279 | 12,83749884 | ||
30.05.2026, 13:45:22 | 105 | 29.571.539 21,13 % | 140.000.000 | 497,63825 | 7,232347 | 7,48358133 | ||
30.05.2026, 13:45:20 | 121 | 38.924.059 27,81 % | 140.000.000 | 485,98114 | 9,195602 | 9,72075628 | ||
30.05.2026, 13:45:19 | 120 | 46.486.648 33,21 % | 140.000.000 | 491,3192 | 11,134232 | 11,70555073 | ||
30.05.2026, 13:45:17 | 121 | 48.230.548 34,46 % | 140.000.000 | 509,854908 | 12,348767 | 12,24181374 | ||
30.05.2026, 13:45:15 | 128 | 44.304.418 31,65 % | 140.000.000 | 485,538283 | 10,457867 | 11,05362326 | ||
30.05.2026, 13:45:13 | 106 | 42.877.309 30,63 % | 140.000.000 | 483,276626 | 9,929179 | 10,79242145 | ||
30.05.2026, 13:45:12 | 101 | 34.432.051 24,6 % | 140.000.000 | 487,704678 | 8,211721 | 8,58095131 | ||
30.05.2026, 13:45:10 | 104 | 49.306.237 35,22 % | 140.000.000 | 492,340115 | 11,891485 | 12,3839526 | ||
30.05.2026, 13:45:08 | 108 | 44.475.385 31,77 % | 140.000.000 | 518,376059 | 11,788208 | 11,26676585 | ||
30.05.2026, 13:45:06 | 137 | 38.970.066 27,84 % | 140.000.000 | 495,234765 | 9,557459 | 9,74187157 | ||
30.05.2026, 13:45:05 | 130 | 44.003.967 31,44 % | 140.000.000 | 474,658452 | 9,791067 | 11,09578783 | ||
30.05.2026, 13:45:03 | 130 | 50.979.132 36,42 % | 140.000.000 | 475,0286 | 11,264842 | 12,95170369 | ||
30.05.2026, 13:45:01 | 143 | 84.265.818 60,19 % | 140.000.000 | 460,872946 | 17,38037 | 21,45546584 |
