Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 21:32:54 | 198 | 75.249.084 53,75 % | 140.000.000 | 492,678156 | 18,367376 | 18,70620319 | ||
29.05.2026, 21:32:52 | 183 | 54.408.252 38,87 % | 140.000.000 | 537,251452 | 15,610878 | 13,62003367 | ||
29.05.2026, 21:32:50 | 188 | 52.337.010 37,39 % | 140.000.000 | 643,845889 | 20,499345 | 13,19762371 | ||
29.05.2026, 21:32:48 | 192 | 62.222.707 44,45 % | 140.000.000 | 911,121459 | 40,911965 | 15,78047852 | ||
29.05.2026, 21:32:47 | 193 | 55.992.858 40 % | 140.000.000 | 1.220,51326 | 54,043766 | 14,29625887 | ||
29.05.2026, 21:32:45 | 153 | 49.907.715 35,65 % | 140.000.000 | 497,32697 | 11,979407 | 12,84104475 | ||
29.05.2026, 21:32:43 | 258 | 87.944.858 62,82 % | 140.000.000 | 498,13789 | 21,144489 | 22,6641761 | ||
29.05.2026, 21:32:41 | 169 | 57.158.415 40,83 % | 140.000.000 | 491,400678 | 13,260901 | 14,82678256 | ||
29.05.2026, 21:32:40 | 180 | 51.310.233 36,66 % | 140.000.000 | 592,357512 | 16,984403 | 13,40959862 | ||
29.05.2026, 21:32:38 | 181 | 64.558.362 46,12 % | 140.000.000 | 561,881932 | 19,311823 | 16,96235319 | ||
29.05.2026, 21:32:36 | 158 | 65.547.681 46,82 % | 140.000.000 | 539,01459 | 18,01929 | 17,31186563 | ||
29.05.2026, 21:32:34 | 178 | 59.513.112 42,51 % | 140.000.000 | 556,013817 | 17,274996 | 15,81511572 | ||
29.05.2026, 21:32:33 | 171 | 60.845.103 43,47 % | 140.000.000 | 554,440608 | 17,469559 | 16,2654366 | ||
29.05.2026, 21:32:31 | 190 | 64.026.626 45,74 % | 140.000.000 | 543,36516 | 17,580683 | 17,20915462 | ||
29.05.2026, 21:32:29 | 197 | 84.172.196 60,13 % | 140.000.000 | 542,123044 | 22,957792 | 22,67389436 | ||
29.05.2026, 21:32:27 | 250 | 88.830.760 63,46 % | 140.000.000 | 556,994188 | 25,514388 | 23,96382904 | ||
29.05.2026, 21:32:26 | 252 | 86.840.392 62,03 % | 140.000.000 | 581,575663 | 27,035612 | 23,46864563 | ||
29.05.2026, 21:32:24 | 176 | 60.548.887 43,25 % | 140.000.000 | 570,425551 | 18,076979 | 16,46165257 | ||
29.05.2026, 21:32:22 | 180 | 57.348.760 40,97 % | 140.000.000 | 637,096533 | 20,843359 | 15,6933366 | ||
29.05.2026, 21:32:20 | 202 | 72.927.725 52,1 % | 140.000.000 | 609,182816 | 24,389741 | 20,03657526 |
