Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 21:44:59 | 155 | 45.766.188 32,7 % | 140.000.000 | 450,864076 | 9,149814 | 11,48451551 | ||
28.05.2026, 21:44:57 | 151 | 43.290.297 30,93 % | 140.000.000 | 481,921862 | 9,90373 | 10,95881025 | ||
28.05.2026, 21:44:55 | 160 | 42.842.785 30,61 % | 140.000.000 | 473,720925 | 9,623443 | 10,67208049 | ||
28.05.2026, 21:44:54 | 189 | 60.727.519 43,38 % | 140.000.000 | 459,314003 | 12,675422 | 15,21757701 | ||
28.05.2026, 21:44:52 | 160 | 46.910.285 33,51 % | 140.000.000 | 451,45754 | 9,326315 | 11,85168643 | ||
28.05.2026, 21:44:50 | 151 | 36.664.203 26,19 % | 140.000.000 | 464,404497 | 7,87068 | 9,15634051 | ||
28.05.2026, 21:44:48 | 157 | 40.334.858 28,82 % | 140.000.000 | 479,92927 | 9,191375 | 10,16650355 | ||
28.05.2026, 21:44:47 | 142 | 43.186.807 30,85 % | 140.000.000 | 461,024083 | 8,928844 | 10,98131408 | ||
28.05.2026, 21:44:45 | 179 | 46.802.477 33,44 % | 140.000.000 | 484,523353 | 11,000374 | 11,67651865 | ||
28.05.2026, 21:44:43 | 153 | 42.157.892 30,12 % | 140.000.000 | 486,499543 | 9,897546 | 10,61224917 | ||
28.05.2026, 21:44:41 | 151 | 43.713.672 31,23 % | 140.000.000 | 476,379131 | 10,003276 | 10,82100432 | ||
28.05.2026, 21:44:40 | 143 | 35.588.927 25,43 % | 140.000.000 | 501,592832 | 8,952823 | 8,89832726 | ||
28.05.2026, 21:44:38 | 157 | 36.101.810 25,79 % | 140.000.000 | 504,981514 | 9,114212 | 9,11653462 | ||
28.05.2026, 21:44:36 | 144 | 43.112.494 30,8 % | 140.000.000 | 488,73764 | 10,360025 | 10,71067303 | ||
28.05.2026, 21:44:34 | 184 | 55.550.304 39,68 % | 140.000.000 | 481,124874 | 12,831925 | 13,89470745 | ||
28.05.2026, 21:44:33 | 153 | 34.614.205 24,73 % | 140.000.000 | 513,006181 | 9,010913 | 8,74638729 | ||
28.05.2026, 21:44:31 | 172 | 48.396.692 34,57 % | 140.000.000 | 495,943288 | 11,675554 | 12,32646013 | ||
28.05.2026, 21:44:29 | 179 | 49.841.072 35,61 % | 140.000.000 | 489,306817 | 11,959924 | 12,42765182 | ||
28.05.2026, 21:44:27 | 148 | 39.500.386 28,22 % | 140.000.000 | 488,666112 | 9,360522 | 9,94197718 | ||
28.05.2026, 21:44:26 | 172 | 54.335.917 38,82 % | 140.000.000 | 471,265081 | 11,834765 | 13,77185513 |
