Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 01:37:23 | 111 | 29.032.225 20,74 % | 140.000.000 | 377,742592 | 3,616906 | 7,34980139 | ||
29.05.2026, 01:37:21 | 113 | 43.627.147 31,17 % | 140.000.000 | 393,394762 | 6,021452 | 11,14123848 | ||
29.05.2026, 01:37:19 | 141 | 57.905.144 41,37 % | 140.000.000 | 369,042481 | 6,97719 | 14,39226757 | ||
29.05.2026, 01:37:18 | 109 | 36.568.123 26,13 % | 140.000.000 | 377,576608 | 4,628392 | 9,17887525 | ||
29.05.2026, 01:37:16 | 113 | 29.699.742 21,22 % | 140.000.000 | 390,592505 | 4,063561 | 7,53693474 | ||
29.05.2026, 01:37:14 | 164 | 43.478.136 31,06 % | 140.000.000 | 384,399628 | 5,860984 | 10,85199478 | ||
29.05.2026, 01:37:12 | 112 | 33.932.919 24,24 % | 140.000.000 | 378,020389 | 4,270386 | 8,55694842 | ||
29.05.2026, 01:37:11 | 111 | 40.224.387 28,74 % | 140.000.000 | 371,961309 | 4,961476 | 10,00043866 | ||
29.05.2026, 01:37:09 | 72 | 28.780.520 20,56 % | 140.000.000 | 369,820084 | 3,408458 | 7,2351558 | ||
29.05.2026, 01:37:07 | 113 | 34.846.691 24,9 % | 140.000.000 | 373,770123 | 4,353848 | 8,67080313 | ||
29.05.2026, 01:37:05 | 121 | 40.612.297 29,01 % | 140.000.000 | 365,074495 | 4,627754 | 10,19875936 | ||
29.05.2026, 01:37:04 | 139 | 47.191.233 33,71 % | 140.000.000 | 375,453343 | 5,770425 | 11,94768088 | ||
29.05.2026, 01:37:02 | 116 | 42.489.971 30,35 % | 140.000.000 | 397,876498 | 6,317625 | 10,5881352 | ||
29.05.2026, 01:37:00 | 86 | 27.781.467 19,85 % | 140.000.000 | 381,266135 | 3,703985 | 6,88814679 | ||
29.05.2026, 01:36:58 | 71 | 18.814.738 13,44 % | 140.000.000 | 386,249445 | 2,5426 | 4,72458161 | ||
29.05.2026, 01:36:57 | 98 | 32.916.555 23,52 % | 140.000.000 | 366,476326 | 3,870083 | 8,19305485 | ||
29.05.2026, 01:36:55 | 64 | 19.161.660 13,69 % | 140.000.000 | 379,667617 | 2,499119 | 4,77594213 | ||
29.05.2026, 01:36:53 | 93 | 33.926.896 24,24 % | 140.000.000 | 377,839141 | 4,275533 | 8,54337578 | ||
29.05.2026, 01:36:51 | 86 | 27.885.617 19,92 % | 140.000.000 | 393,013264 | 3,857952 | 7,10146478 | ||
29.05.2026, 01:36:50 | 98 | 36.274.931 25,92 % | 140.000.000 | 391,13856 | 4,858785 | 9,32973905 |
