Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 22:34:41 | 233 | 114.044.172 81,47 % | 140.000.000 | 557,110349 | 34,953679 | 28,58150879 | ||
28.05.2026, 22:34:39 | 193 | 64.457.631 46,05 % | 140.000.000 | 566,596746 | 20,280392 | 16,24109154 | ||
28.05.2026, 22:34:37 | 228 | 70.356.219 50,26 % | 140.000.000 | 540,077343 | 20,191989 | 17,80581046 | ||
28.05.2026, 22:34:36 | 208 | 96.911.007 69,23 % | 140.000.000 | 510,825576 | 24,974043 | 24,53057749 | ||
28.05.2026, 22:34:34 | 197 | 64.582.516 46,14 % | 140.000.000 | 546,983891 | 18,890594 | 16,43500166 | ||
28.05.2026, 22:34:32 | 186 | 65.369.532 46,7 % | 140.000.000 | 501,367742 | 16,051894 | 16,72228071 | ||
28.05.2026, 22:34:30 | 219 | 73.182.431 52,28 % | 140.000.000 | 502,642943 | 17,989351 | 18,79528117 | ||
28.05.2026, 22:34:29 | 236 | 89.539.622 63,96 % | 140.000.000 | 498,271924 | 21,587755 | 23,02732404 | ||
28.05.2026, 22:34:27 | 187 | 63.400.102 45,29 % | 140.000.000 | 464,309248 | 13,631003 | 15,80625046 | ||
28.05.2026, 22:34:25 | 196 | 70.255.409 50,19 % | 140.000.000 | 488,042393 | 16,694449 | 17,59316841 | ||
28.05.2026, 22:34:23 | 205 | 75.022.778 53,59 % | 140.000.000 | 486,092952 | 17,611965 | 18,85607848 | ||
28.05.2026, 22:34:22 | 208 | 77.659.602 55,48 % | 140.000.000 | 481,102383 | 17,7799 | 19,58231908 | ||
28.05.2026, 22:34:20 | 191 | 65.513.674 46,8 % | 140.000.000 | 507,000097 | 16,609775 | 16,60566325 | ||
28.05.2026, 22:34:18 | 275 | 77.270.837 55,2 % | 140.000.000 | 497,374865 | 18,78189 | 19,65068176 | ||
28.05.2026, 22:34:16 | 220 | 73.119.238 52,23 % | 140.000.000 | 507,165415 | 18,414597 | 18,66895104 | ||
28.05.2026, 22:34:15 | 188 | 60.861.265 43,48 % | 140.000.000 | 512,94321 | 15,58659 | 15,63178202 | ||
28.05.2026, 22:34:13 | 165 | 49.457.387 35,33 % | 140.000.000 | 549,838838 | 14,391734 | 12,8018582 | ||
28.05.2026, 22:34:11 | 206 | 88.293.243 63,07 % | 140.000.000 | 514,834394 | 22,5666 | 22,88979815 | ||
28.05.2026, 22:34:09 | 227 | 84.818.344 60,59 % | 140.000.000 | 486,107614 | 19,195592 | 22,03525021 | ||
28.05.2026, 22:34:08 | 232 | 81.067.517 57,91 % | 140.000.000 | 505,861521 | 20,849131 | 20,15980584 |
