Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 21:09:55 | 171 | 46.529.487 33,24 % | 140.000.000 | 448,077299 | 9,093547 | 11,75525909 | ||
28.05.2026, 21:09:54 | 168 | 50.980.284 36,42 % | 140.000.000 | 449,923825 | 9,960245 | 12,9769987 | ||
28.05.2026, 21:09:52 | 159 | 54.828.261 39,17 % | 140.000.000 | 427,303786 | 9,375092 | 14,05323067 | ||
28.05.2026, 21:09:50 | 137 | 46.495.983 33,22 % | 140.000.000 | 424,665802 | 7,729025 | 12,01622835 | ||
28.05.2026, 21:09:48 | 171 | 73.832.351 52,74 % | 140.000.000 | 424,929441 | 13,014311 | 18,35922823 | ||
28.05.2026, 21:09:47 | 137 | 38.310.994 27,37 % | 140.000.000 | 436,132748 | 7,090696 | 9,61798297 | ||
28.05.2026, 21:09:45 | 158 | 65.804.283 47,01 % | 140.000.000 | 413,109231 | 10,578938 | 16,60541857 | ||
28.05.2026, 21:09:43 | 171 | 54.729.397 39,1 % | 140.000.000 | 429,777109 | 9,614779 | 13,9066625 | ||
28.05.2026, 21:09:41 | 172 | 47.706.074 34,08 % | 140.000.000 | 405,493956 | 7,458657 | 11,88586685 | ||
28.05.2026, 21:09:40 | 166 | 51.624.336 36,88 % | 140.000.000 | 429,444687 | 9,211891 | 12,95790526 | ||
28.05.2026, 21:09:38 | 155 | 39.797.847 28,43 % | 140.000.000 | 438,83144 | 7,381568 | 10,08297822 | ||
28.05.2026, 21:09:36 | 163 | 48.993.039 35 % | 140.000.000 | 421,514352 | 8,140893 | 12,51037606 | ||
28.05.2026, 21:09:34 | 199 | 54.515.091 38,94 % | 140.000.000 | 418,559664 | 9,236071 | 13,58174682 | ||
28.05.2026, 21:09:33 | 185 | 47.741.506 34,11 % | 140.000.000 | 432,321376 | 8,6494 | 11,9902735 | ||
28.05.2026, 21:09:31 | 140 | 37.615.295 26,87 % | 140.000.000 | 433,328476 | 6,968065 | 9,33171287 | ||
28.05.2026, 21:09:29 | 133 | 37.867.069 27,05 % | 140.000.000 | 455,578163 | 7,766297 | 9,48511241 | ||
28.05.2026, 21:09:27 | 131 | 47.531.365 33,96 % | 140.000.000 | 438,628394 | 8,846158 | 12,00244799 | ||
28.05.2026, 21:09:26 | 147 | 37.404.409 26,72 % | 140.000.000 | 425,319966 | 6,577511 | 9,3313307 | ||
28.05.2026, 21:09:24 | 142 | 41.963.830 29,98 % | 140.000.000 | 431,708321 | 7,552983 | 10,56315066 | ||
28.05.2026, 21:09:22 | 161 | 38.120.582 27,23 % | 140.000.000 | 430,668636 | 6,729117 | 9,68822129 |
