Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 18:27:28 | 124 | 39.416.584 28,16 % | 140.000.000 | 458,30526 | 8,264334 | 9,80049302 | ||
30.05.2026, 18:27:26 | 195 | 50.921.567 36,38 % | 140.000.000 | 451,887435 | 10,253983 | 12,75683286 | ||
30.05.2026, 18:27:25 | 109 | 27.670.789 19,77 % | 140.000.000 | 454,367425 | 5,674876 | 6,89782878 | ||
30.05.2026, 18:27:23 | 115 | 28.093.519 20,07 % | 140.000.000 | 478,971234 | 6,373843 | 7,08214393 | ||
30.05.2026, 18:27:21 | 120 | 32.411.882 23,16 % | 140.000.000 | 442,494414 | 6,240102 | 8,10197382 | ||
30.05.2026, 18:27:19 | 185 | 64.709.435 46,23 % | 140.000.000 | 429,413615 | 11,525429 | 16,26168278 | ||
30.05.2026, 18:27:18 | 110 | 34.826.191 24,88 % | 140.000.000 | 422,838497 | 5,884874 | 8,84097987 | ||
30.05.2026, 18:27:16 | 133 | 47.230.668 33,74 % | 140.000.000 | 447,636 | 9,381693 | 11,76045427 | ||
30.05.2026, 18:27:14 | 135 | 35.100.533 25,08 % | 140.000.000 | 446,986578 | 6,860882 | 8,82858451 | ||
30.05.2026, 18:27:12 | 132 | 42.967.526 30,7 % | 140.000.000 | 441,696054 | 8,345077 | 10,63350917 | ||
30.05.2026, 18:27:11 | 116 | 33.448.289 23,9 % | 140.000.000 | 459,908587 | 7,019365 | 8,36378977 | ||
30.05.2026, 18:27:09 | 145 | 40.202.146 28,72 % | 140.000.000 | 450,474507 | 7,963942 | 10,14609935 | ||
30.05.2026, 18:27:07 | 112 | 39.377.620 28,13 % | 140.000.000 | 453,365966 | 8,048522 | 9,8039504 | ||
30.05.2026, 18:27:05 | 122 | 39.615.917 28,3 % | 140.000.000 | 450,30944 | 7,883464 | 9,95595672 | ||
30.05.2026, 18:27:04 | 113 | 40.364.615 28,84 % | 140.000.000 | 453,539078 | 8,306899 | 10,00003113 | ||
30.05.2026, 18:27:02 | 140 | 38.283.904 27,35 % | 140.000.000 | 471,087129 | 8,459332 | 9,57572159 | ||
30.05.2026, 18:27:00 | 98 | 26.677.594 19,06 % | 140.000.000 | 490,650507 | 6,444739 | 6,6446358 | ||
30.05.2026, 18:26:58 | 134 | 38.054.531 27,19 % | 140.000.000 | 476,963038 | 8,58083 | 9,56977412 | ||
30.05.2026, 18:26:57 | 135 | 37.339.264 26,68 % | 140.000.000 | 442,267742 | 7,032346 | 9,48160513 | ||
30.05.2026, 18:26:55 | 156 | 51.210.219 36,58 % | 140.000.000 | 453,026188 | 10,481569 | 12,71800056 |
