Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 01:49:17 | 152 | 49.390.250 35,28 % | 140.000.000 | 351,238418 | 5,089005 | 12,25874767 | ||
29.05.2026, 01:49:15 | 75 | 21.750.367 15,54 % | 140.000.000 | 356,082816 | 2,349464 | 5,39546734 | ||
29.05.2026, 01:49:13 | 88 | 24.117.582 17,23 % | 140.000.000 | 339,570595 | 2,13562 | 6,0540009 | ||
29.05.2026, 01:49:12 | 103 | 31.923.074 22,81 % | 140.000.000 | 340,99202 | 2,936777 | 7,94873562 | ||
29.05.2026, 01:49:10 | 79 | 24.063.010 17,19 % | 140.000.000 | 362,515299 | 2,745226 | 5,97798274 | ||
29.05.2026, 01:49:08 | 72 | 20.092.334 14,36 % | 140.000.000 | 357,659779 | 2,1913 | 4,99491949 | ||
29.05.2026, 01:49:06 | 104 | 34.501.385 24,65 % | 140.000.000 | 349,859247 | 3,405921 | 8,66470738 | ||
29.05.2026, 01:49:05 | 68 | 32.344.872 23,11 % | 140.000.000 | 321,560303 | 2,345702 | 8,05512455 | ||
29.05.2026, 01:49:03 | 115 | 32.554.482 23,26 % | 140.000.000 | 362,619873 | 3,766681 | 8,03822029 | ||
29.05.2026, 01:49:01 | 93 | 19.984.338 14,28 % | 140.000.000 | 342,824785 | 1,912943 | 4,93818324 | ||
29.05.2026, 01:48:59 | 91 | 23.623.651 16,88 % | 140.000.000 | 359,475303 | 2,584597 | 5,90752139 | ||
29.05.2026, 01:48:58 | 85 | 24.128.340 17,24 % | 140.000.000 | 402,575636 | 3,693765 | 6,01971631 | ||
29.05.2026, 01:48:56 | 90 | 26.947.745 19,25 % | 140.000.000 | 384,015734 | 3,654857 | 6,69350082 | ||
29.05.2026, 01:48:54 | 92 | 24.059.078 17,19 % | 140.000.000 | 407,454855 | 3,755706 | 6,04728184 | ||
29.05.2026, 01:48:52 | 105 | 28.815.230 20,59 % | 140.000.000 | 431,114707 | 5,221794 | 7,2008747 | ||
29.05.2026, 01:48:51 | 112 | 29.957.700 21,4 % | 140.000.000 | 403,795868 | 4,659985 | 7,43680991 | ||
29.05.2026, 01:48:49 | 81 | 23.765.300 16,98 % | 140.000.000 | 397,548222 | 3,477603 | 5,97024891 | ||
29.05.2026, 01:48:47 | 98 | 27.859.880 19,9 % | 140.000.000 | 427,576676 | 4,948899 | 6,96333588 | ||
29.05.2026, 01:48:45 | 86 | 23.911.262 17,08 % | 140.000.000 | 398,834389 | 3,573138 | 5,96349535 | ||
29.05.2026, 01:48:44 | 91 | 24.248.090 17,33 % | 140.000.000 | 398,43933 | 3,628472 | 6,03292067 |
