Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 01:50:52 | 229 | 66.695.310 47,64 % | 140.000.000 | 373,727785 | 7,900545 | 17,025345 | ||
30.05.2026, 01:50:51 | 184 | 57.248.974 40,9 % | 140.000.000 | 379,784028 | 7,032699 | 14,70954634 | ||
30.05.2026, 01:50:49 | 120 | 41.340.916 29,53 % | 140.000.000 | 383,582254 | 5,138679 | 10,71896273 | ||
30.05.2026, 01:50:47 | 133 | 70.566.326 50,41 % | 140.000.000 | 408,608787 | 10,457049 | 18,3769714 | ||
30.05.2026, 01:50:45 | 130 | 46.235.415 33,03 % | 140.000.000 | 415,030948 | 7,048241 | 12,14088711 | ||
30.05.2026, 01:50:44 | 126 | 53.026.393 37,88 % | 140.000.000 | 436,888162 | 9,141919 | 14,02468418 | ||
30.05.2026, 01:50:42 | 202 | 136.309.686 97,37 % | 140.000.000 | 384,647508 | 16,598187 | 35,83299408 | ||
30.05.2026, 01:50:40 | 131 | 91.058.666 65,05 % | 140.000.000 | 389,800754 | 11,530777 | 23,96395921 | ||
30.05.2026, 01:50:38 | 143 | 133.933.096 95,67 % | 140.000.000 | 386,642468 | 16,737761 | 35,04646085 | ||
30.05.2026, 01:50:37 | 198 | 98.382.916 70,28 % | 140.000.000 | 411,37876 | 15,954551 | 24,5180909 | ||
30.05.2026, 01:50:35 | 149 | 55.782.359 39,85 % | 140.000.000 | 373,745023 | 6,852602 | 13,99577692 | ||
30.05.2026, 01:50:33 | 155 | 57.053.295 40,76 % | 140.000.000 | 381,992184 | 7,385191 | 14,40872161 | ||
30.05.2026, 01:50:31 | 133 | 57.567.625 41,12 % | 140.000.000 | 401,494003 | 8,48011 | 14,63294597 | ||
30.05.2026, 01:50:30 | 243 | 111.636.260 79,75 % | 140.000.000 | 389,65712 | 15,18493 | 28,31493306 | ||
30.05.2026, 01:50:28 | 172 | 66.431.632 47,46 % | 140.000.000 | 398,243937 | 9,52133 | 16,93466471 | ||
30.05.2026, 01:50:26 | 139 | 53.612.803 38,3 % | 140.000.000 | 399,495905 | 7,653779 | 13,76431621 | ||
30.05.2026, 01:50:24 | 140 | 64.079.137 45,78 % | 140.000.000 | 384,223379 | 8,079847 | 16,54085488 | ||
30.05.2026, 01:50:23 | 269 | 124.862.610 89,19 % | 140.000.000 | 379,289473 | 15,265533 | 32,09353975 | ||
30.05.2026, 01:50:21 | 206 | 67.979.900 48,56 % | 140.000.000 | 429,613594 | 12,322301 | 16,88278722 | ||
30.05.2026, 01:50:19 | 155 | 50.864.738 36,34 % | 140.000.000 | 387,584981 | 6,986514 | 12,72789454 |
