Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 20:07:54 | 143 | 39.034.792 27,89 % | 140.000.000 | 440,350485 | 7,30832 | 9,88066912 | ||
29.05.2026, 20:07:52 | 134 | 38.248.499 27,33 % | 140.000.000 | 447,034062 | 7,323621 | 9,77476023 | ||
29.05.2026, 20:07:51 | 149 | 56.010.004 40,01 % | 140.000.000 | 435,165327 | 10,423131 | 13,95048068 | ||
29.05.2026, 20:07:49 | 150 | 42.874.012 30,63 % | 140.000.000 | 438,622927 | 8,032152 | 10,77337252 | ||
29.05.2026, 20:07:47 | 172 | 49.679.828 35,49 % | 140.000.000 | 439,367165 | 9,247227 | 12,58045772 | ||
29.05.2026, 20:07:45 | 121 | 34.220.383 24,45 % | 140.000.000 | 454,302208 | 6,791718 | 8,75467743 | ||
29.05.2026, 20:07:44 | 173 | 63.749.579 45,54 % | 140.000.000 | 445,392309 | 12,58714 | 15,80643138 | ||
29.05.2026, 20:07:42 | 134 | 35.937.703 25,67 % | 140.000.000 | 458,498498 | 7,477732 | 8,99965022 | ||
29.05.2026, 20:07:40 | 149 | 53.717.293 38,37 % | 140.000.000 | 462,293001 | 11,285396 | 13,54773192 | ||
29.05.2026, 20:07:38 | 151 | 50.236.167 35,89 % | 140.000.000 | 445,780946 | 9,627323 | 12,76700292 | ||
29.05.2026, 20:07:37 | 146 | 50.228.032 35,88 % | 140.000.000 | 442,256299 | 9,720419 | 12,49324432 | ||
29.05.2026, 20:07:35 | 166 | 59.303.813 42,36 % | 140.000.000 | 434,879048 | 10,947746 | 14,84223977 | ||
29.05.2026, 20:07:33 | 171 | 56.026.561 40,02 % | 140.000.000 | 449,948933 | 11,092594 | 14,11649708 | ||
29.05.2026, 20:07:31 | 141 | 40.861.772 29,19 % | 140.000.000 | 455,189869 | 8,209644 | 10,39022014 | ||
29.05.2026, 20:07:30 | 162 | 58.298.465 41,65 % | 140.000.000 | 455,6885 | 11,647532 | 14,91840795 | ||
29.05.2026, 20:07:28 | 172 | 52.067.711 37,2 % | 140.000.000 | 519,747607 | 13,639795 | 13,4222726 | ||
29.05.2026, 20:07:26 | 156 | 77.685.247 55,49 % | 140.000.000 | 427,428729 | 13,113743 | 20,09116246 | ||
29.05.2026, 20:07:24 | 189 | 72.562.259 51,84 % | 140.000.000 | 442,476436 | 13,264426 | 18,84266322 | ||
29.05.2026, 20:07:23 | 158 | 77.516.682 55,37 % | 140.000.000 | 425,873461 | 12,817136 | 20,19516108 | ||
29.05.2026, 20:07:21 | 183 | 66.934.982 47,82 % | 140.000.000 | 418,694951 | 10,500191 | 17,52514779 |
