Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 20:57:05 | 170 | 46.124.548 32,95 % | 140.000.000 | 492,527481 | 11,062992 | 11,65461533 | ||
28.05.2026, 20:57:04 | 189 | 55.228.904 39,45 % | 140.000.000 | 451,312894 | 10,87462 | 14,05089554 | ||
28.05.2026, 20:57:02 | 148 | 48.685.079 34,78 % | 140.000.000 | 472,913052 | 10,887732 | 12,13607673 | ||
28.05.2026, 20:57:00 | 142 | 42.720.860 30,52 % | 140.000.000 | 467,82372 | 9,241804 | 10,74402731 | ||
28.05.2026, 20:56:58 | 201 | 67.018.754 47,88 % | 140.000.000 | 463,346034 | 14,114409 | 16,93846411 | ||
28.05.2026, 20:56:57 | 218 | 90.131.645 64,38 % | 140.000.000 | 459,275258 | 18,586554 | 22,80867988 | ||
28.05.2026, 20:56:55 | 231 | 82.318.156 58,8 % | 140.000.000 | 460,574457 | 17,030023 | 20,8836165 | ||
28.05.2026, 20:56:53 | 147 | 34.216.516 24,45 % | 140.000.000 | 488,426779 | 7,942556 | 8,76970647 | ||
28.05.2026, 20:56:51 | 172 | 48.313.026 34,51 % | 140.000.000 | 486,232244 | 11,009824 | 12,48152655 | ||
28.05.2026, 20:56:50 | 161 | 47.332.167 33,81 % | 140.000.000 | 475,924377 | 10,198819 | 12,32771295 | ||
28.05.2026, 20:56:48 | 197 | 77.675.436 55,49 % | 140.000.000 | 457,360014 | 16,11358 | 19,41205805 | ||
28.05.2026, 20:56:46 | 207 | 83.183.804 59,42 % | 140.000.000 | 437,515261 | 15,556291 | 20,83789261 | ||
28.05.2026, 20:56:44 | 198 | 67.878.681 48,49 % | 140.000.000 | 454,221585 | 13,746011 | 17,08595034 | ||
28.05.2026, 20:56:43 | 162 | 46.361.051 33,12 % | 140.000.000 | 469,077715 | 9,980376 | 11,76655893 | ||
28.05.2026, 20:56:41 | 204 | 71.247.422 50,9 % | 140.000.000 | 457,575114 | 14,4408 | 18,16024724 | ||
28.05.2026, 20:56:39 | 163 | 51.568.585 36,84 % | 140.000.000 | 474,141399 | 11,598802 | 12,85199866 | ||
28.05.2026, 20:56:37 | 200 | 54.951.276 39,26 % | 140.000.000 | 444,972648 | 10,662129 | 13,78968527 | ||
28.05.2026, 20:56:36 | 190 | 80.541.068 57,53 % | 140.000.000 | 434,740197 | 14,746735 | 20,26770424 | ||
28.05.2026, 20:56:34 | 189 | 61.496.084 43,93 % | 140.000.000 | 442,435157 | 11,642293 | 15,56573649 | ||
28.05.2026, 20:56:32 | 204 | 67.765.703 48,41 % | 140.000.000 | 430,076481 | 11,908662 | 17,2357723 |
