Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 30.05.2026, 03:07:12 | 0POL | 0,0664773 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 30.05.2026, 03:07:12 | 0POL | 0,19654711 | |||||
forward | 30.05.2026, 03:07:12 | 0POL | 0,06731 | |||||
execute | 30.05.2026, 03:07:12 | 0POL | 0,0394233 | |||||
transferFrom | 30.05.2026, 03:07:12 | 0POL | 0,03643333 | |||||
transferFrom | 30.05.2026, 03:07:12 | 0POL | 0,03643826 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 03:07:12 | 0POL | 0,0442319 | |||||
POL transfer | 30.05.2026, 03:07:12 | 0,06674197 | 0,00864712 | |||||
stake | 30.05.2026, 03:07:12 | 0POL | 0,09259284 | |||||
POL transfer | 30.05.2026, 03:07:12 | 1 | 0,00898528 | |||||
transfer | 30.05.2026, 03:07:12 | 0POL | 0,02313704 | |||||
0xd9f0f7f5 | 30.05.2026, 03:07:12 | 0POL | 0,08127169 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 30.05.2026, 03:07:12 | 0POL | 0,39440618 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 30.05.2026, 03:07:12 | 0POL | 0,09331662 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 30.05.2026, 03:07:12 | 0POL | 0,17500727 | |||||
0x0a3c4405 | 30.05.2026, 03:07:12 | 0POL | 0,25117501 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026, 03:07:12 | 0POL | 0,30901342 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026, 03:07:12 | 0POL | 0,23556688 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026, 03:07:12 | 0POL | 0,22029845 | |||||
0x3c2b4399 | 30.05.2026, 03:07:12 | 0POL | 0,27857274 |
