Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 11:53:53 | 1 | 149.039 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000512 | ||
28.05.2026, 11:53:45 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
28.05.2026, 11:53:44 | 1 | 265.691 1,33 % | 20.000.000 | 0,00000826 | ||
28.05.2026, 11:53:43 | 1 | 205.009 1,03 % | 20.000.000 | 0,00001564 | ||
28.05.2026, 11:53:41 | 1 | 215.303 1,08 % | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
28.05.2026, 11:53:41 | 1 | 185.285 0,93 % | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
28.05.2026, 11:53:40 | 2 | 527.591 2,64 % | 20.000.000 | 0,00000478 | ||
28.05.2026, 11:53:40 | 2 | 617.911 3,09 % | 20.000.000 | 0,00000526 | ||
28.05.2026, 11:53:39 | 1 | 502.080 2,52 % | 20.000.000 | 0,00000264 | ||
28.05.2026, 11:53:39 | 2 | 472.203 2,37 % | 20.000.000 | 0,00000488 | ||
28.05.2026, 11:53:38 | 3 | 567.205 2,84 % | 20.000.000 | 0,0000275 | ||
28.05.2026, 11:53:38 | 4 | 1.261.022 6,31 % | 20.000.000 | 0,00001103 | ||
28.05.2026, 11:53:37 | 1 | 479.805 2,4 % | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
28.05.2026, 11:53:35 | 1 | 171.281 0,86 % | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
28.05.2026, 11:53:22 | 1 | 239.027 1,2 % | 20.000.000 | 0,00000706 | ||
28.05.2026, 11:53:18 | 1 | 265.680 1,33 % | 20.000.000 | 0,00000858 | ||
28.05.2026, 11:53:17 | 1 | 40.610 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000525 | ||
28.05.2026, 11:53:17 | 1 | 150.480 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000527 | ||
28.05.2026, 11:53:06 | 1 | 99.800 0,5 % | 20.000.000 | 0,00000694 | ||
28.05.2026, 11:53:06 | 1 | 40.760 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000557 |
