Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 20:27:46 | 1 | 406.229 2,04 % | 20.000.000 | 0,00000235 | ||
28.05.2026, 20:27:34 | 1 | 236.869 1,19 % | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
28.05.2026, 20:27:24 | 1 | 91.545 0,46 % | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
28.05.2026, 20:27:23 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002195 | ||
28.05.2026, 20:27:19 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
28.05.2026, 20:27:18 | 1 | 138.712 0,7 % | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
28.05.2026, 20:27:14 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
28.05.2026, 20:27:13 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002189 | ||
28.05.2026, 20:27:10 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
28.05.2026, 20:27:09 | 7 | 265.911 1,33 % | 20.000.000 | 0,00000843 | ||
28.05.2026, 20:26:15 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
28.05.2026, 20:25:53 | 1 | 70.182 0,36 % | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
28.05.2026, 20:25:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
28.05.2026, 20:25:32 | 1 | 105.143 0,53 % | 20.000.000 | 0,0000048 | ||
28.05.2026, 20:25:08 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,0000036 | ||
28.05.2026, 20:25:07 | 1 | 150.456 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000375 | ||
28.05.2026, 20:25:02 | 1 | 51.131 0,26 % | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
28.05.2026, 20:25:00 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
28.05.2026, 20:25:00 | 1 | 122.305 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
28.05.2026, 20:24:56 | 1 | 64.730 0,33 % | 20.000.000 | 0,00000217 |
