Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 11:18:08 | 3 | 551.375 2,76 % | 20.000.000 | 0,00000552 | ||
28.05.2026, 11:18:08 | 6 | 1.220.636 6,11 % | 20.000.000 | 0,00001241 | ||
28.05.2026, 11:18:07 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
28.05.2026, 11:18:07 | 3 | 1.380.084 6,91 % | 20.000.000 | 0,00011196 | ||
28.05.2026, 11:18:06 | 8 | 1.604.379 8,03 % | 20.000.000 | 0,00001828 | ||
28.05.2026, 11:18:06 | 2 | 102.739 0,52 % | 20.000.000 | 0,00000408 | ||
28.05.2026, 11:18:05 | 3 | 424.455 2,13 % | 20.000.000 | 0,00000341 | ||
28.05.2026, 11:18:05 | 12 | 3.144.427 15,73 % | 20.000.000 | 0,00002727 | ||
28.05.2026, 11:18:04 | 13 | 3.819.433 19,1 % | 20.000.000 | 0,00007233 | ||
28.05.2026, 11:18:04 | 8 | 1.525.019 7,63 % | 20.000.000 | 0,000012 | ||
28.05.2026, 11:18:03 | 10 | 825.752 4,13 % | 20.000.000 | 0,00001969 | ||
28.05.2026, 11:18:03 | 16 | 4.996.813 24,99 % | 20.000.000 | 0,0001884 | ||
28.05.2026, 11:18:02 | 11 | 2.503.491 12,52 % | 20.000.000 | 0,0000167 | ||
28.05.2026, 11:18:02 | 1 | 185.899 0,93 % | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
28.05.2026, 11:18:01 | 5 | 995.774 4,98 % | 20.000.000 | 0,00001216 | ||
28.05.2026, 11:18:01 | 1 | 171.263 0,86 % | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
28.05.2026, 11:18:00 | 1 | 236.971 1,19 % | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
28.05.2026, 11:18:00 | 1 | 249.612 1,25 % | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
28.05.2026, 11:17:59 | 1 | 194.315 0,98 % | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
28.05.2026, 11:17:59 | 2 | 815.024 4,08 % | 20.000.000 | 0,00000354 |
