Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 18:26:29 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
28.05.2026, 18:26:28 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
28.05.2026, 18:26:28 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 18:26:27 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
28.05.2026, 18:26:27 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
28.05.2026, 18:26:26 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
28.05.2026, 18:26:26 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 18:26:25 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
28.05.2026, 18:26:25 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
28.05.2026, 18:26:24 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
28.05.2026, 18:26:24 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
28.05.2026, 18:26:23 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 18:26:23 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
28.05.2026, 18:26:22 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
28.05.2026, 18:26:22 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
28.05.2026, 18:26:21 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 18:26:21 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
28.05.2026, 18:26:20 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
28.05.2026, 18:26:20 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 18:26:19 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000151 |
