Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 18:37:29 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
28.05.2026, 18:37:28 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
28.05.2026, 18:37:28 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
28.05.2026, 18:37:27 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
28.05.2026, 18:37:27 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
28.05.2026, 18:37:26 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
28.05.2026, 18:37:26 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
28.05.2026, 18:37:25 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
28.05.2026, 18:37:25 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
28.05.2026, 18:37:24 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
28.05.2026, 18:37:24 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
28.05.2026, 18:37:23 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
28.05.2026, 18:37:23 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
28.05.2026, 18:37:22 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
28.05.2026, 18:37:22 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
28.05.2026, 18:37:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
28.05.2026, 18:37:21 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
28.05.2026, 18:37:20 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
28.05.2026, 18:37:20 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
28.05.2026, 18:37:19 | 7 | 214.908 1,08 % | 20.000.000 | 0,00000574 |
