Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 18:02:31 | 3 | 96.954 0,49 % | 20.000.000 | 0,00000377 | ||
28.05.2026, 18:02:30 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
28.05.2026, 18:02:30 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
28.05.2026, 18:02:29 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
28.05.2026, 18:02:29 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
28.05.2026, 18:02:28 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
28.05.2026, 18:02:28 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
28.05.2026, 18:02:27 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
28.05.2026, 18:02:27 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
28.05.2026, 18:02:26 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
28.05.2026, 18:02:26 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
28.05.2026, 18:02:25 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
28.05.2026, 18:02:25 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
28.05.2026, 18:02:24 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
28.05.2026, 18:02:24 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
28.05.2026, 18:02:23 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
28.05.2026, 18:02:23 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
28.05.2026, 18:02:22 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
28.05.2026, 18:02:22 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
28.05.2026, 18:02:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000102 |
