Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 08:38:43 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
28.05.2026, 08:38:13 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
28.05.2026, 08:38:03 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
28.05.2026, 08:37:58 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
28.05.2026, 08:37:56 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
28.05.2026, 08:37:53 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
28.05.2026, 08:37:37 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
28.05.2026, 08:37:20 | 1 | 140.377 0,71 % | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
28.05.2026, 08:37:19 | 4 | 151.908 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000378 | ||
28.05.2026, 08:37:16 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
28.05.2026, 08:37:03 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
28.05.2026, 08:36:53 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
28.05.2026, 08:36:25 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
28.05.2026, 08:36:15 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002165 | ||
28.05.2026, 08:36:03 | 1 | 124.533 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
28.05.2026, 08:35:44 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
28.05.2026, 08:35:43 | 1 | 337.734 1,69 % | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
28.05.2026, 08:35:43 | 1 | 59.842 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
28.05.2026, 08:35:32 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
28.05.2026, 08:35:32 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000292 |
