Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 17:38:24 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002216 | ||
28.05.2026, 17:38:06 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002216 | ||
28.05.2026, 17:38:02 | 1 | 110.108 0,56 % | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
28.05.2026, 17:38:00 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
28.05.2026, 17:37:36 | 1 | 122.045 0,62 % | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
28.05.2026, 17:37:25 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
28.05.2026, 17:37:24 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
28.05.2026, 17:37:23 | 4 | 151.896 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000582 | ||
28.05.2026, 17:37:23 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
28.05.2026, 17:37:11 | 2 | 75.942 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000292 | ||
28.05.2026, 17:37:08 | 1 | 119.156 0,6 % | 20.000.000 | 0,0000065 | ||
28.05.2026, 17:37:06 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
28.05.2026, 17:36:44 | 1 | 33.454 0,17 % | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
28.05.2026, 17:36:34 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
28.05.2026, 17:36:24 | 1 | 141.387 0,71 % | 20.000.000 | 0,000002 | ||
28.05.2026, 17:36:22 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002216 | ||
28.05.2026, 17:36:22 | 1 | 200.199 1,01 % | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
28.05.2026, 17:36:21 | 2 | 419.941 2,1 % | 20.000.000 | 0,00000398 | ||
28.05.2026, 17:36:15 | 1 | 141.389 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
28.05.2026, 17:36:11 | 1 | 24.812 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000176 |
