Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 18:00:16 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
28.05.2026, 18:00:16 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
28.05.2026, 18:00:15 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000291 | ||
28.05.2026, 18:00:15 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
28.05.2026, 18:00:14 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000291 | ||
28.05.2026, 18:00:14 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
28.05.2026, 18:00:13 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
28.05.2026, 18:00:13 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000291 | ||
28.05.2026, 18:00:12 | 3 | 141.642 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000578 | ||
28.05.2026, 18:00:12 | 3 | 207.260 1,04 % | 20.000.000 | 0,00017385 | ||
28.05.2026, 18:00:11 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000291 | ||
28.05.2026, 18:00:11 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
28.05.2026, 18:00:10 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000291 | ||
28.05.2026, 18:00:10 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
28.05.2026, 18:00:09 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
28.05.2026, 18:00:09 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
28.05.2026, 18:00:08 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000291 | ||
28.05.2026, 18:00:08 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
28.05.2026, 18:00:07 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
28.05.2026, 18:00:07 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000194 |
