Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 04:16:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
28.05.2026, 04:16:18 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
28.05.2026, 04:16:13 | 1 | 200.037 1,01 % | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
28.05.2026, 04:16:00 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
28.05.2026, 04:15:53 | 1 | 125.129 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
28.05.2026, 04:15:53 | 1 | 114.455 0,58 % | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
28.05.2026, 04:15:50 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
28.05.2026, 04:15:48 | 1 | 46.568 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
28.05.2026, 04:15:44 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,0000045 | ||
28.05.2026, 04:15:44 | 1 | 143.584 0,72 % | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
28.05.2026, 04:15:43 | 4 | 699.095 3,5 % | 20.000.000 | 0,00000542 | ||
28.05.2026, 04:15:43 | 3 | 819.386 4,1 % | 20.000.000 | 0,00000902 | ||
28.05.2026, 04:15:41 | 1 | 141.401 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
28.05.2026, 04:15:41 | 1 | 503.594 2,52 % | 20.000.000 | 0,00000428 | ||
28.05.2026, 04:15:40 | 2 | 260.157 1,31 % | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
28.05.2026, 04:15:39 | 1 | 169.658 0,85 % | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
28.05.2026, 04:15:38 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
28.05.2026, 04:15:38 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
28.05.2026, 04:15:37 | 1 | 189.662 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
28.05.2026, 04:15:37 | 1 | 352.905 1,77 % | 20.000.000 | 0,00000179 |
