Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 02:05:15 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002299 | ||
28.05.2026, 02:05:11 | 1 | 32.175 0,17 % | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
28.05.2026, 02:05:11 | 2 | 64.386 0,33 % | 20.000.000 | 0,00000485 | ||
28.05.2026, 02:05:10 | 2 | 64.398 0,33 % | 20.000.000 | 0,00000487 | ||
28.05.2026, 02:05:09 | 1 | 131.355 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000322 | ||
28.05.2026, 02:05:05 | 1 | 136.252 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000347 | ||
28.05.2026, 02:05:05 | 1 | 32.175 0,17 % | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
28.05.2026, 02:05:04 | 2 | 285.700 1,43 % | 20.000.000 | 0,00001177 | ||
28.05.2026, 02:05:01 | 1 | 317.411 1,59 % | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
28.05.2026, 02:05:00 | 3 | 96.561 0,49 % | 20.000.000 | 0,00000726 | ||
28.05.2026, 02:05:00 | 2 | 64.386 0,33 % | 20.000.000 | 0,00000485 | ||
28.05.2026, 02:04:58 | 1 | 32.199 0,17 % | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
28.05.2026, 02:04:55 | 1 | 147.484 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000833 | ||
28.05.2026, 02:04:54 | 1 | 32.175 0,17 % | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
28.05.2026, 02:04:51 | 1 | 97.124 0,49 % | 20.000.000 | 0,00000581 | ||
28.05.2026, 02:04:50 | 1 | 62.096 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000476 | ||
28.05.2026, 02:04:50 | 3 | 96.585 0,49 % | 20.000.000 | 0,00000729 | ||
28.05.2026, 02:04:46 | 1 | 32.199 0,17 % | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
28.05.2026, 02:04:46 | 1 | 119.168 0,6 % | 20.000.000 | 0,00013037 | ||
28.05.2026, 02:04:45 | 1 | 36.636 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000248 |
