Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 10:00:33 | 1 | 31.141 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
28.05.2026, 10:00:32 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
28.05.2026, 10:00:26 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 10:00:19 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
28.05.2026, 10:00:13 | 1 | 99.630 0,5 % | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
28.05.2026, 10:00:07 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
28.05.2026, 10:00:02 | 1 | 306.899 1,54 % | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
28.05.2026, 10:00:00 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002161 | ||
28.05.2026, 09:59:56 | 1 | 215.429 1,08 % | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
28.05.2026, 09:59:53 | 1 | 150.396 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000264 | ||
28.05.2026, 09:59:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
28.05.2026, 09:59:03 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
28.05.2026, 09:58:59 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
28.05.2026, 09:58:51 | 1 | 136.538 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000359 | ||
28.05.2026, 09:58:45 | 1 | 51.087 0,26 % | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
28.05.2026, 09:58:30 | 1 | 44.312 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
28.05.2026, 09:58:13 | 1 | 83.407 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
28.05.2026, 09:57:43 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
28.05.2026, 09:57:33 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
28.05.2026, 09:57:03 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000087 |
