Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 14:03:11 | 1 | 38.409 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
28.05.2026, 14:03:03 | 1 | 168.775 0,85 % | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
28.05.2026, 14:03:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
28.05.2026, 14:03:01 | 2 | 304.711 1,53 % | 20.000.000 | 0,00000256 | ||
28.05.2026, 14:03:00 | 2 | 840.663 4,21 % | 20.000.000 | 0,00000405 | ||
28.05.2026, 14:02:53 | 1 | 964.741 4,83 % | 20.000.000 | 0,00001142 | ||
28.05.2026, 14:02:43 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
28.05.2026, 14:02:42 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
28.05.2026, 14:02:25 | 1 | 48.854 0,25 % | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
28.05.2026, 14:02:25 | 6 | 227.946 1,14 % | 20.000.000 | 0,00000755 | ||
28.05.2026, 14:02:01 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
28.05.2026, 14:01:58 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
28.05.2026, 14:01:53 | 1 | 163.756 0,82 % | 20.000.000 | 0,00000552 | ||
28.05.2026, 14:01:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
28.05.2026, 14:00:56 | 1 | 39.500 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
28.05.2026, 14:00:56 | 6 | 847.363 4,24 % | 20.000.000 | 0,00001271 | ||
28.05.2026, 14:00:55 | 1 | 401.383 2,01 % | 20.000.000 | 0,00000359 | ||
28.05.2026, 14:00:53 | 1 | 357.337 1,79 % | 20.000.000 | 0,000003 | ||
28.05.2026, 14:00:52 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
28.05.2026, 14:00:52 | 1 | 110.108 0,56 % | 20.000.000 | 0,00000109 |
