Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4e309099 | 11.03.2026, 01:19:06 | 0ETH | 0,00000502 | |||||
ROOT4146650865 | 11.03.2026, 01:19:04 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
ROOT4146650865 | 11.03.2026, 01:19:03 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
transfer | 11.03.2026, 01:19:02 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
ROOT4146650865 | 11.03.2026, 01:19:01 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
ROOT4146650865 | 11.03.2026, 01:18:59 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
ROOT4146650865 | 11.03.2026, 01:18:58 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
callDiamondWithEIP2612Signature | 11.03.2026, 01:18:57 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
ROOT4146650865 | 11.03.2026, 01:18:55 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
ROOT4146650865 | 11.03.2026, 01:18:55 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x4e309099 | 11.03.2026, 01:18:53 | 0ETH | 0,00000482 | |||||
ROOT4146650865 | 11.03.2026, 01:18:53 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x4e309099 | 11.03.2026, 01:18:52 | 0ETH | 0,00000506 | |||||
0x4e309099 | 11.03.2026, 01:18:52 | 0ETH | 0,0000048 | |||||
ROOT4146650865 | 11.03.2026, 01:18:51 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x4e309099 | 11.03.2026, 01:18:50 | 0ETH | 0,00000556 | |||||
ROOT4146650865 | 11.03.2026, 01:18:49 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
exactInputSingle | 11.03.2026, 01:18:49 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x4e309099 | 11.03.2026, 01:18:48 | 0ETH | 0,00000518 | |||||
0x4e309099 | 11.03.2026, 01:18:48 | 0ETH | 0,00000545 |
