Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | < $0,01 | $3,99 | $68.650.641,33 | 12 | 18.09.2025, 15:55:50 | |
| 3442 | $0,06 | $7,98 | $68.648.743,97 | 179 | 20.01.2025, 16:18:49 | |
| 3443 | < $0,01 | $3,99 | $68.647.208,94 | 18 | 07.10.2025, 13:50:51 | |
| 3444 | $0,06 | $3,99 | $68.644.316,34 | 42 | 21.01.2025, 10:46:35 | |
| 3445 | $0,06 | $3,99 | $68.636.875,88 | 12 | 01.10.2025, 19:24:38 | |
| 3446 | < $0,01 | $104.788.929,08 | $68.612.797,67 | 123 | 24.04.2026, 03:53:04 | |
| 3447 | < $0,01 | $122.052.018,47 | $68.581.285,29 | 122 | 23.04.2026, 09:42:45 | |
| 3448 | < $0,01 | $72.531.912,84 | $68.565.714,71 | 114 | 26.04.2026, 22:31:19 | |
| 3449 | < $0,01 | $73.205.270,18 | $68.425.530,33 | 112 | 08.04.2026, 07:33:40 | |
| 3450 | < $0,01 | $105.395.738,83 | $68.400.883,6 | 123 | 24.04.2026, 15:24:47 | |
| 3451 | < $0,01 | $71.179.809,55 | $68.313.154,43 | 125 | 08.04.2026, 23:28:18 | |
| 3452 | < $0,01 | $104.217.876,44 | $68.289.654,04 | 124 | 27.04.2026, 21:22:21 | |
| 3453 | < $0,01 | $104.277.066,88 | $68.273.504,67 | 123 | 28.04.2026, 09:13:56 | |
| 3454 | < $0,01 | $70.797.269,4 | $68.072.278,78 | 2 | 20.04.2026, 13:01:44 | |
| 3455 | < $0,01 | $3,99 | $67.990.588,94 | 12 | 16.01.2026, 10:53:15 | |
| 3456 | $0,99 | $599.927.341,2 | $67.979.761,93 | 45 | 18.12.2025, 02:53:34 | |
| 3457 | < $0,01 | $104.731.079,52 | $67.968.394,52 | 123 | 24.04.2026, 15:11:22 | |
| 3458 | $0,06 | $3,99 | $67.944.694,33 | 28 | 11.07.2025, 23:16:51 | |
| 3459 | $0,06 | $3,99 | $67.833.756,56 | 12 | 02.10.2025, 00:02:06 | |
| 3460 | < $0,01 | $71.030.488,27 | $67.832.509,34 | 104 | 18.04.2026, 12:31:36 |
