Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 05:22:51 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
28/04/2026, 05:22:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 05:22:45 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
28/04/2026, 05:22:42 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
28/04/2026, 05:22:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 05:22:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 05:22:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 05:22:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 05:22:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 05:22:24 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
28/04/2026, 05:22:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 05:22:18 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
28/04/2026, 05:22:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 05:22:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 05:22:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 05:22:06 | 2 | 924 | 55,658 0.14 % | 7 | ||
28/04/2026, 05:22:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 05:22:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 05:21:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 05:21:54 | 1 | 801 | 51,614 0.13 % | 7 |
