Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 19:39:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 19:39:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 19:39:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 19:39:42 | 2 | 989 | 112,756 0.29 % | 7 | ||
27/04/2026, 19:39:39 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
27/04/2026, 19:39:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 19:39:33 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
27/04/2026, 19:39:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
27/04/2026, 19:39:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
27/04/2026, 19:39:24 | 3 | 1,111 | 133,804 0.34 % | 7 | ||
27/04/2026, 19:39:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 19:39:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 19:39:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
27/04/2026, 19:39:12 | 3 | 1,111 | 90,340 0.23 % | 7 | ||
27/04/2026, 19:39:09 | 2 | 2,165 | 201,243 0.51 % | 7 | ||
27/04/2026, 19:39:06 | 3 | 9,056 | 815,106 2.04 % | 7 | ||
27/04/2026, 19:39:03 | 2 | 925 | 77,366 0.2 % | 7 | ||
27/04/2026, 19:39:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 19:38:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
27/04/2026, 19:38:54 | 0 | 612 | 0 | 7 |
