Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 06:33:26 | 192 | 36,895,144 30.75 % | 120,000,000 | 250.58 | 5.547162 | 3.69810652 | ||
30/04/2026, 06:33:24 | 224 | 41,943,138 34.96 % | 120,000,000 | 271.81 | 7.163693 | 4.23722966 | ||
30/04/2026, 06:33:22 | 177 | 39,406,626 32.84 % | 120,000,000 | 240.03 | 5.550578 | 3.90835748 | ||
30/04/2026, 06:33:20 | 184 | 34,277,033 28.57 % | 120,000,000 | 261.27 | 5.524503 | 3.43134004 | ||
30/04/2026, 06:33:18 | 285 | 49,672,957 41.4 % | 120,000,000 | 261.89 | 8.004401 | 5.00452099 | ||
30/04/2026, 06:33:16 | 182 | 38,072,501 31.73 % | 120,000,000 | 249.09 | 5.614752 | 3.86883361 | ||
30/04/2026, 06:33:14 | 228 | 50,965,541 42.48 % | 120,000,000 | 252.36 | 7.6508 | 5.21101316 | ||
30/04/2026, 06:33:12 | 208 | 50,557,626 42.14 % | 120,000,000 | 249.71 | 7.597796 | 5.02722694 | ||
30/04/2026, 06:33:10 | 237 | 52,678,710 43.9 % | 120,000,000 | 258.76 | 8.362481 | 5.26883509 | ||
30/04/2026, 06:33:08 | 194 | 38,175,658 31.82 % | 120,000,000 | 240.7 | 5.337954 | 3.85109067 | ||
30/04/2026, 06:33:06 | 201 | 50,144,724 41.79 % | 120,000,000 | 242.61 | 7.075208 | 5.09056596 | ||
30/04/2026, 06:33:04 | 258 | 51,029,315 42.53 % | 120,000,000 | 244.73 | 7.276539 | 5.21233434 | ||
30/04/2026, 06:33:02 | 228 | 47,591,183 39.66 % | 120,000,000 | 238.67 | 6.619647 | 4.73940983 | ||
30/04/2026, 06:33:00 | 212 | 42,923,424 35.77 % | 120,000,000 | 233.5 | 5.715524 | 4.30747924 | ||
30/04/2026, 06:32:58 | 238 | 41,004,517 34.18 % | 120,000,000 | 238.92 | 5.648953 | 4.14808687 | ||
30/04/2026, 06:32:56 | 258 | 58,345,132 48.63 % | 120,000,000 | 220.13 | 6.913228 | 5.93059452 | ||
30/04/2026, 06:32:54 | 214 | 38,461,839 32.06 % | 120,000,000 | 244.91 | 5.578699 | 3.84129281 | ||
30/04/2026, 06:32:52 | 200 | 41,729,096 34.78 % | 120,000,000 | 232.59 | 5.505545 | 4.20063214 | ||
30/04/2026, 06:32:50 | 255 | 44,061,544 36.72 % | 120,000,000 | 242.6 | 6.221013 | 4.46862402 | ||
30/04/2026, 06:32:48 | 283 | 41,420,649 34.52 % | 120,000,000 | 265.23 | 6.86917 | 4.11708816 |
