Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 23:16:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 23:16:54 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
11.05.2026, 23:16:51 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
11.05.2026, 23:16:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
11.05.2026, 23:16:45 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
11.05.2026, 23:16:42 | 2 | 989 | 69.304 0,18 % | 7 | ||
11.05.2026, 23:16:39 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | 7 | ||
11.05.2026, 23:16:36 | 1 | 802 | 73.514 0,19 % | 7 | ||
11.05.2026, 23:16:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 23:16:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.05.2026, 23:16:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 23:16:24 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
11.05.2026, 23:16:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 23:16:18 | 3 | 1.111 | 133.852 0,34 % | 7 | ||
11.05.2026, 23:16:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
11.05.2026, 23:16:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.05.2026, 23:16:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 23:16:06 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 23:16:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
11.05.2026, 23:16:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
