Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 20:45:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 20:45:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 20:45:28 | 1 | 801 | 46 373 0,12 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 20:45:25 | 3 | 1 175 | 147 474 0,37 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 20:45:22 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 20:45:19 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 20:45:16 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 20:45:13 | 3 | 1 415 | 132 344 0,34 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 20:45:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 20:45:07 | 2 | 923 | 55 682 0,14 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 20:45:04 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 20:45:01 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 20:44:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 20:44:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 20:44:52 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 20:44:49 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 20:44:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 20:44:43 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 20:44:40 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 20:44:37 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 |
